Todos los contratos a futuro tienen fechas en las que vencen. A fin de permitir a nuestros clientes que operen sin interrupciones, AVATRADE cambia el precio de un contrato vencido con un nuevo antes de que venza el contrato viejo y ajusta la diferencia en el precio entre los 2 contratos subyacentes.
Lista de renegociaciones CFD futuras:
Materias Primas
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Brent Oil | Jul 2022 (LCON2) | 22-May-22 | Aug 2022 (LCOQ2) |
Crude Oil | Jul 2022 (CLN2) | 19-Jun-22 | Aug 2022 (CLQ2) |
Natural Gas | Jun 2022 (NGM22) | 22-May-22 | Jul 2022 (NGN22) |
Gasoline | Jun 2022 (RBM2) | 29-May-22 | Jul 2022 (RBN2) |
Heating Oil | Jun 2022 (HOM2) | 29-May-22 | Jul 2022 (HON2) |
Wheat | Jul 2022 (ZWN2) | 26-Jun-22 | Sep 2022 (ZWU2) |
Soybeans | Jul 2022 (ZSN2) | 26-Jun-22 | Aug 2022 (ZSQ2) |
Corn | Jul 2022 (ZCN2 | 26-Jun-22 | Sep 2022 (ZCU2) |
Cotton no. 2 | Jul 2022 (CTN2) | 19-Jun-22 | Oct 2022 (CTV2) |
Sugar no.11 | Jul 2022 (SBN2) | 26-Jun-22 | Oct 2022 (SBV2) |
Coffee C | Jul 2022 (KCN2) | 19-Jun-22 | Sep 2022 (KCU2) |
Copper | Jul 2022 (HGN2) | 26-Jun-22 | Sep 2022 (HGU2) |
Palladium | Jun 2022 (PAM2) | 29-May-22 | Sep 2022 (PAU2) |
Platinum | Jul 2022 (PLN2) | 29-May-22 | Oct 2022 (PLV2) |
Cocoa | Jul 2022 (CCN2) | 12-Jun-22 | Sep 2022 (CCU2) |
Índices bursátiles
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
HSI | May 2022 (HSIK2) | 22-May-22 | Jun 2022 (HSIM2) |
FTSE TAIWAN | May 2022 (STWNK2) | 22-May-22 | Jun 2022 (STWNM2 |
China A50 | May 2022 (CNK2) | 22-May-22 | Jun 2022 (CNM2) |
India 50 | May 2022 (INK2) | 22-May-22 | Jun 2022 (INM2) |
CAC 40 | Jun 2022 (FCEM2) | 12-Jun-22 | Jul 2022 (FCEN2) |
Spain 35 | Jun 2022 (MFXIM2) | 12-Jun-22 | Jul 2022 (MFXIN2) |
OMX30 | Jun 2022 (OMXM2) | 12-Jun-22 | Jul 2022 (OMXN2) |
US_500 | Jun 2022 (ESM2) | 12-Jun-22 | Sep 2022 (ESU2) |
US_TECH100 | Jun 2022 (NQM2) | 12-Jun-22 | Sep 2022 (NQU2) |
US_30 | Jun 2022 (YMM2) | 12-Jun-22 | Sep 2022 (YMU2) |
TSX | Jun 2022 (SXFM2) | 12-Jun-22 | Sep 2022 (SXFU2) |
DAX 30 | Jun 2022 (FDXM2) | 16-Jun-22 | Sep 2022 (FDXU2) |
MDAX | Jun 2022 (MDAXM2) | 16-Jun-22 | Sep 2022 (MDAXU2) |
TDAX | Jun 2022 (FTDXM2) | 16-Jun-22 | Sep 2022 (FTDXU2) |
DJ EURO STOXX50 | Jun 2022 (FESXM2) | 12-Jun-22 | Sep 2022 (FESXU2) |
FTSE 100 | Jun 2022 (FFIM2) | 12-Jun-22 | Sep 2022 (FFIU2) |
FTSE/MIB | Jun 2022 (SPMIBM2) | 12-Jun-22 | Sep 2022 (SPMIBU2) |
SMI | Jun 2022 (FSMIM2) | 12-Jun-22 | Sep 2022 (FSMIU2) |
US_2000 | Jun 2022 (TFM2) | 12-Jun-22 | Sep 2022 (TFU2) |
SPI200 | Jun 2022 (APM2) | 12-Jun-22 | Sep 2022 (APU2) |
DOLLAR INDEX | Jun 2022 (DXM2) | 12-Jun-22 | Sep 2022 (DXU2) |
Nikkei 225 | Jun 2022 (SSIMM2) | 05-Jun-22 | Sep 2022 (SSIMU2) |
AEX | Jun 2022 (AEXM2) | 12-Jun-22 | Jul 2022 (AEXN2) |
Bonos
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Japan Govt Bond | Jun 2022 (SJBM2) | 05-Jun-22 | Sep 2022 (SJBU2) |
EURO-Bund | Jun 2022 (FGBLM2) | 05-Jun-22 | Sep 2022 (FGBLU2) |
*Todas las fechas son meramente indicativas
*AvaTrade se reserva el derecho a modificar las fechas del rollover, basándose en la liquidez/volumen de los contratos subyacentes
¿Cómo puedo evitar la renegociación de CFD?
Puede evitar la renegociación de CFD al cerrar su posición antes de la fecha de la renegociación.
Diversifique sus inversiones operando en el mercado de divisas, criptomonedas, indices y más de 250 instrumentos